| نوع | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
طلای 18 عیار IR_GOLD_18K |
۱۷٬۸۹۱٬۹۰۰ | ▲1.19٪ |
طلای آبشده نقدی IR_GOLD_MELTED |
۷۷٬۳۴۱٬۰۰۰ | ▲1.44٪ |
سکه امامی IR_COIN_EMAMI |
۱۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰ | ▲2.25٪ |
سکه بهار آزادی IR_COIN_BAHAR |
۱۷۵٬۸۴۰٬۰۰۰ | ▲1.64٪ |
نیم سکه IR_COIN_HALF |
۹۳٬۵۶۰٬۰۰۰ | ▲1.60٪ |
ربع سکه IR_COIN_QUARTER |
۵۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | ▲3.31٪ |
| مقدار | تومان | ریال |
|---|---|---|
| 0.1 گرم | ۲٬۳۸۵٬۵۶۰ | 23,855,600 |
| 0.25 گرم | ۵٬۹۶۳٬۹۰۰ | 59,639,000 |
| 0.5 گرم | ۱۱٬۹۲۷٬۸۰۰ | 119,278,000 |
| 1 گرم | ۲۳٬۸۵۵٬۶۰۰ | 238,556,000 |
| 2 گرم | ۴۷٬۷۱۱٬۲۰۰ | 477,112,000 |
| 5 گرم | ۱۱۹٬۲۷۸٬۰۰۰ | 1,192,780,000 |
| 10 گرم | ۲۳۸٬۵۵۶٬۰۰۰ | 2,385,560,000 |
| 25 گرم | ۵۹۶٬۳۹۰٬۰۰۰ | 5,963,900,000 |
| 50 گرم | ۱٬۱۹۲٬۷۸۰٬۰۰۰ | 11,927,800,000 |
| 100 گرم | ۲٬۳۸۵٬۵۶۰٬۰۰۰ | 23,855,600,000 |
قیمت امروز طلای 24 عیار ۲۳٬۸۵۵٬۶۰۰ تومان است و با رشد 1.19٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. برای مشاهده قیمتهای بهروز میتوانید به صفحه طلا و سکه مراجعه کنید.