قیمت صندوقهای طلا و کالایی امروز
در این تابلو میتوانید صندوقهای طلا، نقره، زعفران و سایر صندوقهای کالایی را با آخرین قیمت، قیمت پایانی، تغییر روزانه، حجم و ارزش معاملات مقایسه کنید.
صندوقهای کالایی
| صندوق | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر آخرین | حجم | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| عیارصندوق طلای عیار مفید | 709,520 ریال | 712,879 ریال | -0.69٪ | 86,949,591 | 62.0 همت ریال |
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | 1,813,751 ریال | 1,822,945 ریال | -0.66٪ | 6,088,999 | 11.1 همت ریال |
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | 204,891 ریال | 205,818 ریال | -0.95٪ | 46,936,127 | 9.7 همت ریال |
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | 23,198 ریال | 23,158 ریال | -0.18٪ | 315,126,877 | 7.3 همت ریال |
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | 31,920 ریال | 32,076 ریال | -0.71٪ | 182,741,157 | 5.9 همت ریال |
| گلداصندوق س.کالای پاداش | 22,741 ریال | 22,881 ریال | -0.74٪ | 237,245,588 | 5.4 همت ریال |
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | 246,010 ریال | 247,063 ریال | -0.58٪ | 20,715,003 | 5.1 همت ریال |
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | 219,550 ریال | 220,485 ریال | -0.70٪ | 22,825,874 | 5.0 همت ریال |
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | 24,500 ریال | 24,536 ریال | -0.12٪ | 157,192,166 | 3.9 همت ریال |
| درخشانصندوق س.کالای آبان | 46,090 ریال | 46,338 ریال | -0.84٪ | 60,650,344 | 2.8 همت ریال |
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | 45,341 ریال | 45,497 ریال | -0.81٪ | 57,815,401 | 2.6 همت ریال |
| گوهرصندوق س.کالای کیان | 15,368 ریال | 15,460 ریال | -0.69٪ | 154,404,588 | 2.4 همت ریال |
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | 35,111 ریال | 35,168 ریال | -1.06٪ | 62,956,170 | 2.2 همت ریال |
| امرالدصندوق س. کالای کیمیا | 34,457 ریال | 34,400 ریال | -0.46٪ | 56,213,835 | 1.9 همت ریال |
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | 186,490 ریال | 186,213 ریال | -0.21٪ | 9,567,357 | 1.8 همت ریال |
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | 13,160 ریال | 13,204 ریال | -1.87٪ | 125,573,273 | 1.7 همت ریال |
| زروانصندوق س.کالای ویستا | 51,603 ریال | 51,797 ریال | -0.41٪ | 29,717,601 | 1.5 همت ریال |
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | 1,091,893 ریال | 1,094,944 ریال | -0.45٪ | 1,381,478 | 1.5 همت ریال |
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | 81,459 ریال | 81,785 ریال | -0.71٪ | 17,903,447 | 1.5 همت ریال |
| نهالصندوق س.کالای نوویرا | 76,100 ریال | 76,811 ریال | -3.73٪ | 18,393,411 | 1.4 همت ریال |
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | 13,045 ریال | 13,083 ریال | -1.84٪ | 100,966,890 | 1.3 همت ریال |
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | 46,747 ریال | 46,890 ریال | -0.61٪ | 27,678,800 | 1.3 همت ریال |
| نفیسصندوق س.کالای صبا | 148,153 ریال | 147,609 ریال | -1.04٪ | 8,612,185 | 1.3 همت ریال |
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | 12,769 ریال | 12,801 ریال | -1.91٪ | 92,152,422 | 1.2 همت ریال |
| نقرینصندوق س.کالای نوویرا1 | 10,390 ریال | 10,427 ریال | -2.76٪ | 107,553,454 | 1.1 همت ریال |
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | 12,409 ریال | 12,439 ریال | -1.71٪ | 76,595,585 | 952.8 میلیارد ریال |
| رزگلدصندوق س. کالای آرمان آتی | 23,615 ریال | 23,758 ریال | -0.17٪ | 35,594,849 | 845.7 میلیارد ریال |
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | 25,932 ریال | 25,926 ریال | -0.29٪ | 30,442,477 | 789.3 میلیارد ریال |
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | 94,264 ریال | 94,785 ریال | -0.69٪ | 8,315,359 | 788.2 میلیارد ریال |
| تابشصندوق س.کالای تابان تمدن | 102,921 ریال | 103,871 ریال | -0.30٪ | 6,412,298 | 666.1 میلیارد ریال |
| میراثصندوق س.کالای کوروش | 15,400 ریال | 15,595 ریال | -0.36٪ | 41,584,307 | 648.5 میلیارد ریال |
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 87,613 ریال | 87,798 ریال | -0.51٪ | 5,797,110 | 509.0 میلیارد ریال |
| سیلواصندوق س.کالای پاداش1 | 10,063 ریال | 10,112 ریال | -1.78٪ | 39,667,616 | 401.1 میلیارد ریال |
| قیراطصندوق س.کالای درفش دماوند | 45,940 ریال | 46,244 ریال | -0.66٪ | 8,125,918 | 375.8 میلیارد ریال |
| سافرونصندوق س.کالای گنجینه زمین | 80,578 ریال | 81,384 ریال | -4.16٪ | 4,613,957 | 375.5 میلیارد ریال |
| سیگلوصندوق س.کالای آشنای1 | 12,802 ریال | 12,783 ریال | -1.86٪ | 24,709,676 | 315.9 میلیارد ریال |
| پلاتاصندوق س. کالای کیمیا1 | 12,164 ریال | 12,168 ریال | -2.57٪ | 20,652,248 | 251.3 میلیارد ریال |
| مهرگلدصندوق س. کالای نفیس مهرگان | 13,979 ریال | 14,016 ریال | -0.63٪ | 17,796,766 | 249.4 میلیارد ریال |
| یاسصندوق س.کالای ترنج1 | 10,439 ریال | 10,477 ریال | -2.48٪ | 23,074,650 | 241.8 میلیارد ریال |
| قلک گلدصندوق س. کالای قلک | 14,600 ریال | 14,648 ریال | -1.41٪ | 12,532,465 | 183.6 میلیارد ریال |
| همیانصندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | 22,796 ریال | 22,901 ریال | -0.69٪ | 7,814,755 | 179.0 میلیارد ریال |
| هیراصندوق س.کالای الگوریتم | 10,022 ریال | 10,035 ریال | -0.97٪ | 16,185,062 | 162.4 میلیارد ریال |
| نقرآمدصندوق س. کالای کارآمد1 | 10,055 ریال | 10,072 ریال | -2.26٪ | 14,570,797 | 146.8 میلیارد ریال |
| نقراطصندوق س.کالای آگاه1 | 12,506 ریال | 12,563 ریال | -2.00٪ | 10,911,745 | 137.1 میلیارد ریال |
| درناصندوق س.پشتوانه طلای درنا | 29,000 ریال | 29,047 ریال | -0.29٪ | 4,717,677 | 137.0 میلیارد ریال |
| نگین فارسصندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | 19,578 ریال | 19,691 ریال | -0.38٪ | 4,801,208 | 94.5 میلیارد ریال |
| نقرفامصندوق س.کالای تابان تمدن1 | 9,200 ریال | 9,228 ریال | -2.34٪ | 10,200,449 | 94.1 میلیارد ریال |
| نقرساصندوق س.کالای پارسیان1 | 9,918 ریال | 9,987 ریال | -2.54٪ | 8,083,396 | 80.7 میلیارد ریال |
| گلدیسصندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | 50,021 ریال | 50,356 ریال | -0.58٪ | 1,465,039 | 73.8 میلیارد ریال |
| نقراصندوق س.کالای دنای زاگرس1 | 9,423 ریال | 9,475 ریال | -1.75٪ | 6,728,266 | 63.7 میلیارد ریال |
| دفینهصندوق س.کالای سینا | 15,817 ریال | 15,908 ریال | -0.57٪ | 3,641,319 | 57.9 میلیارد ریال |
| زریرانصندوق س. کالای داریوش | 13,850 ریال | 13,923 ریال | -0.66٪ | 2,583,920 | 36.0 میلیارد ریال |
| سیانصندوق س. کالای دیبای معیار1 | 10,414 ریال | 10,477 ریال | -2.30٪ | 1,830,303 | 19.2 میلیارد ریال |
| گلدا2صندوق س.کالای پاداش | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 60,000,000 | 60.0 میلیون ریال |
| ریتون2صندوق س. کالای پاسارگاد | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 60,000,000 | 60.0 میلیون ریال |
| گوهر2صندوق س.کالای کیان | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 48,000,000 | 48.0 میلیون ریال |
| رز ترنج2صندوق س.کالای ترنج | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 15,000,000 | 15.0 میلیون ریال |
| زمرد2صندوق س.کالای زمرد بیدار | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 12,500,000 | 12.5 میلیون ریال |
| یاس2صندوق س.کالای ترنج1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 9,500,000 | 9.5 میلیون ریال |
| نقرین2صندوق س.کالای نوویرا1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 9,000,000 | 9.0 میلیون ریال |
| نقرآمد2صندوق س. کالای کارآمد1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 6,000,000 | 6.0 میلیون ریال |
| زرفام2صندوق س.کالای آشنا | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 5,000,000 | 5.0 میلیون ریال |
| جواهر2صندوق س.کالای دنای زاگرس | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 3,779,865 | 3.8 میلیون ریال |
| نقرا2صندوق س.کالای دنای زاگرس1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 3,715,554 | 3.7 میلیون ریال |
| سیگلو2صندوق س.کالای آشنای1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 2,600,000 | 2.6 میلیون ریال |
| نقرسا2صندوق س.کالای پارسیان1 | 1 ریال | 1 ریال | -99.99٪ | 2,100,000 | 2.1 میلیون ریال |
| ناب2صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 1 ریال | 1 ریال | -100.00٪ | 1,270,210 | 1.3 میلیون ریال |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
چطور تابلوی صندوقهای کالایی را بخوانیم؟
آخرین قیمت نتیجه تازهترین معامله است، در حالی که قیمت پایانی از کل معاملات روز اثر میگیرد. اختلاف این دو عدد میتواند نشان دهد معاملات انتهای بازار در چه سطحی انجام شدهاند. حجم و ارزش معاملات نیز برای سنجش نقدشوندگی نسبی مفیدند.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره صندوقهای کالایی
قیمت صندوق طلا چگونه محاسبه میشود؟
قیمت واحد صندوق در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد. ارزش داراییهای صندوق و NAV از عوامل مهماند، اما آخرین قیمت الزاماً دقیقاً برابر NAV نیست.
برای مقایسه صندوقهای طلا به چه عددی نگاه کنیم؟
آخرین قیمت، قیمت پایانی، درصد تغییر، حجم و ارزش معاملات را کنار هم ببینید. یک درصد تغییر بالا بدون حجم مناسب بهتنهایی تصویر کاملی ارائه نمیکند.