| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
یورو EUR |
۲۱۰٬۲۰۰ | ▲2.01٪ |
درهم امارات AED |
۵۰٬۳۳۸ | ▲1.68٪ |
لیر ترکیه TRY |
۳٬۹۷۰ | ▲1.53٪ |
دینار عراق IQD |
۱۳۳ | ▲1.91٪ |
پوند GBP |
۲۴۵٬۵۲۰ | ▲1.74٪ |
| USD | تومان | ریال | دلار (USD) |
|---|---|---|---|
| 0.1 USD | ۱۸٬۴۱۱ | 184,110 | $0.100000 |
| 0.25 USD | ۴۶٬۰۲۸ | 460,275 | $0.250000 |
| 0.5 USD | ۹۲٬۰۵۵ | 920,550 | $0.500000 |
| 1 USD | ۱۸۴٬۱۱۰ | 1,841,100 | $1.00 |
| 2 USD | ۳۶۸٬۲۲۰ | 3,682,200 | $2.00 |
| 5 USD | ۹۲۰٬۵۵۰ | 9,205,500 | $5.00 |
| 10 USD | ۱٬۸۴۱٬۱۰۰ | 18,411,000 | $10.00 |
| 25 USD | ۴٬۶۰۲٬۷۵۰ | 46,027,500 | $25.00 |
| 50 USD | ۹٬۲۰۵٬۵۰۰ | 92,055,000 | $50.00 |
| 100 USD | ۱۸٬۴۱۱٬۰۰۰ | 184,110,000 | $100.00 |
| 250 USD | ۴۶٬۰۲۷٬۵۰۰ | 460,275,000 | $250.00 |
| 500 USD | ۹۲٬۰۵۵٬۰۰۰ | 920,550,000 | $500.00 |
| 1,000 USD | ۱۸۴٬۱۱۰٬۰۰۰ | 1,841,100,000 | $1,000.00 |
قیمت دلار آمریکا با نماد USD در بازار آزاد ایران امروز ۱۸۴٬۱۱۰ تومان است و با رشد 1.73٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. قیمت USD به ریال برابر 1,841,100 ریال میباشد. میهنارز قیمت لحظهای این ارز را هر ۳۵ ثانیه بروزرسانی میکند.
ارزش ۱ USD برابر ۱۸۴٬۱۱۰ تومان، ۱۰ USD برابر ۱٬۸۴۱٬۱۰۰ تومان و ۱۰۰ USD برابر ۱۸٬۴۱۱٬۰۰۰ تومان است.
نرخ دلار آمریکا تحت تأثیر قیمت جهانی USD در برابر دلار، نرخ دلار در بازار آزاد ایران، تقاضای واردکنندگان و صادرکنندگان، و انتظارات تورمی است.