| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
فرانک سوئیس CHF |
۲۲۷٬۵۴۰ | ▲2.10٪ |
دلار کانادا CAD |
۱۳۰٬۶۶۰ | ▲2.23٪ |
منات آذربایجان AZN |
۱۰۸٬۰۸۰ | ▲1.69٪ |
روپیه هند INR |
۱٬۹۱۳ | ▲1.32٪ |
روپیه پاکستان PKR |
۶۶۶ | ▲1.79٪ |
روبل روسیه RUB |
۲٬۳۶۶ | ▲2.03٪ |
| AUD | تومان | ریال | دلار (USD) |
|---|---|---|---|
| 0.1 AUD | ۱۲٬۸۳۶ | 128,360 | $0.069719 |
| 0.25 AUD | ۳۲٬۰۹۰ | 320,900 | $0.174298 |
| 0.5 AUD | ۶۴٬۱۸۰ | 641,800 | $0.348596 |
| 1 AUD | ۱۲۸٬۳۶۰ | 1,283,600 | $0.697192 |
| 2 AUD | ۲۵۶٬۷۲۰ | 2,567,200 | $1.39 |
| 5 AUD | ۶۴۱٬۸۰۰ | 6,418,000 | $3.49 |
| 10 AUD | ۱٬۲۸۳٬۶۰۰ | 12,836,000 | $6.97 |
| 25 AUD | ۳٬۲۰۹٬۰۰۰ | 32,090,000 | $17.43 |
| 50 AUD | ۶٬۴۱۸٬۰۰۰ | 64,180,000 | $34.86 |
| 100 AUD | ۱۲٬۸۳۶٬۰۰۰ | 128,360,000 | $69.72 |
| 250 AUD | ۳۲٬۰۹۰٬۰۰۰ | 320,900,000 | $174.30 |
| 500 AUD | ۶۴٬۱۸۰٬۰۰۰ | 641,800,000 | $348.60 |
| 1,000 AUD | ۱۲۸٬۳۶۰٬۰۰۰ | 1,283,600,000 | $697.19 |
قیمت دلار استرالیا با نماد AUD در بازار آزاد ایران امروز ۱۲۸٬۳۶۰ تومان است و با رشد 2.30٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. قیمت AUD به ریال برابر 1,283,600 ریال میباشد. میهنارز قیمت لحظهای این ارز را هر ۳۵ ثانیه بروزرسانی میکند.
ارزش ۱ AUD برابر ۱۲۸٬۳۶۰ تومان، ۱۰ AUD برابر ۱٬۲۸۳٬۶۰۰ تومان و ۱۰۰ AUD برابر ۱۲٬۸۳۶٬۰۰۰ تومان است.
نرخ دلار استرالیا تحت تأثیر قیمت جهانی AUD در برابر دلار، نرخ دلار در بازار آزاد ایران، تقاضای واردکنندگان و صادرکنندگان، و انتظارات تورمی است.