| نوع | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
طلای 24 عیار IR_GOLD_24K |
۲۳٬۸۵۵٬۶۰۰ | ▲1.19٪ |
طلای آبشده نقدی IR_GOLD_MELTED |
۷۷٬۳۴۱٬۰۰۰ | ▲1.44٪ |
سکه بهار آزادی IR_COIN_BAHAR |
۱۷۵٬۸۴۰٬۰۰۰ | ▲1.64٪ |
نیم سکه IR_COIN_HALF |
۹۳٬۵۶۰٬۰۰۰ | ▲1.60٪ |
ربع سکه IR_COIN_QUARTER |
۵۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | ▲3.31٪ |
سکه یک گرمی IR_COIN_1G |
۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲0.00٪ |
| مقدار | تومان | ریال |
|---|---|---|
| 1 عدد | ۱۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰ | 1,809,850,000 |
| 2 عدد | ۳۶۱٬۹۷۰٬۰۰۰ | 3,619,700,000 |
| 3 عدد | ۵۴۲٬۹۵۵٬۰۰۰ | 5,429,550,000 |
| 5 عدد | ۹۰۴٬۹۲۵٬۰۰۰ | 9,049,250,000 |
| 10 عدد | ۱٬۸۰۹٬۸۵۰٬۰۰۰ | 18,098,500,000 |
| 20 عدد | ۳٬۶۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | 36,197,000,000 |
| 50 عدد | ۹٬۰۴۹٬۲۵۰٬۰۰۰ | 90,492,500,000 |
| 100 عدد | ۱۸٬۰۹۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | 180,985,000,000 |
قیمت امروز سکه امامی ۱۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰ تومان است و با رشد 2.25٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. برای مشاهده قیمتهای بهروز میتوانید به صفحه طلا و سکه مراجعه کنید.