قیمت گواهی سپرده کالایی امروز
قیمت گواهی سپرده شمش طلا، سکه، نقره و محصولات کالایی را همراه آخرین معامله، دامنه روز، حجم و ارزش معاملات در یک جدول ببینید.
گواهی سپرده کالایی
| کالا و قرارداد | آخرین قیمت | دامنه روز | تغییر | حجم | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| شمش طلاGoldBar | 30,100,000 ریال | 29,860,000 / 30,290,000 | +1.31٪ | 853,362 | 25.7 میلیارد هزار ریال |
| شمش نقرهSilverBar | 4,851,010 ریال | 4,837,000 / 4,900,000 | +2.64٪ | 509,671 | 2.5 میلیارد هزار ریال |
| مس کاتدCopperCthd | 24,320,110 ریال | 24,200,060 / 24,720,000 | +0.22٪ | 33,626 | 822.3 میلیون هزار ریال |
| سکه طلاGoldCoin | 2,240,000,000 ریال | 2,230,880,000 / 2,255,000,000 | +1.48٪ | 268 | 601.7 میلیون هزار ریال |
| قیرBitumen | 1,845,050 ریال | 1,825,020 / 1,938,000 | +2.22٪ | 90,450 | 169.8 میلیون هزار ریال |
| میلگردSteelRebar | 690,000 ریال | 652,200 / 694,980 | +5.89٪ | 100,800 | 67.9 میلیون هزار ریال |
| وانت کرمان خودرو T9KMCT9 | 7,190,000 ریال | 7,015,000 / 7,190,000 | +3.00٪ | 5,082 | 36.2 میلیون هزار ریال |
| شمش رویZincIngot | 6,420,000 ریال | 6,312,000 / 6,422,000 | +1.60٪ | 3,345 | 21.4 میلیون هزار ریال |
| پستهPistaCL | 21,860,000 ریال | 21,750,000 / 21,860,000 | +1.55٪ | 545 | 11.9 میلیون هزار ریال |
| گندله سنگ آهنIronOrePlt | 124,230 ریال | 121,800 / 124,740 | +2.03٪ | 25,292 | 3.1 میلیون هزار ریال |
| شمش سربLeadIngot | 4,320,000 ریال | 4,221,000 / 4,340,000 | +1.39٪ | 348 | 1.5 میلیون هزار ریال |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
گواهی سپرده کالایی چیست؟
گواهی سپرده نشاندهنده مالکیت مقدار مشخصی کالای استاندارد سپردهشده در انبار مورد تأیید است. اندازه قرارداد و واحد هر نماد متفاوت است؛ بنابراین پیش از مقایسه قیمتها باید مشخصات قرارداد همان ردیف بررسی شود.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره گواهی سپرده کالایی
قیمت گواهی سپرده طلا با قیمت طلای بازار یکسان است؟
خیر. واحد قرارداد، مشخصات دارایی پایه، هزینهها و شرایط معاملاتی میتواند باعث تفاوت شود؛ مقایسه باید پس از یکسانسازی وزن و واحد انجام شود.
نماد گواهی سپرده کالایی چه اطلاعاتی دارد؟
کد قرارداد، شرح کالا، اندازه قرارداد، ارز، آخرین قیمت، تغییر، حجم، ارزش و عمق سفارش از دادههای مهم هر نماد هستند.