| نوع | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
طلای 24 عیار IR_GOLD_24K |
۲۳٬۸۵۵٬۶۰۰ | ▲1.19٪ |
طلای آبشده نقدی IR_GOLD_MELTED |
۷۷٬۳۴۱٬۰۰۰ | ▲1.44٪ |
سکه امامی IR_COIN_EMAMI |
۱۸۰٬۹۸۵٬۰۰۰ | ▲2.25٪ |
سکه بهار آزادی IR_COIN_BAHAR |
۱۷۵٬۸۴۰٬۰۰۰ | ▲1.64٪ |
نیم سکه IR_COIN_HALF |
۹۳٬۵۶۰٬۰۰۰ | ▲1.60٪ |
| مقدار | تومان | ریال |
|---|---|---|
| 0.1 گرم | ۱٬۷۸۹٬۱۹۰ | 17,891,900 |
| 0.25 گرم | ۴٬۴۷۲٬۹۷۵ | 44,729,750 |
| 0.5 گرم | ۸٬۹۴۵٬۹۵۰ | 89,459,500 |
| 1 گرم | ۱۷٬۸۹۱٬۹۰۰ | 178,919,000 |
| 2 گرم | ۳۵٬۷۸۳٬۸۰۰ | 357,838,000 |
| 5 گرم | ۸۹٬۴۵۹٬۵۰۰ | 894,595,000 |
| 10 گرم | ۱۷۸٬۹۱۹٬۰۰۰ | 1,789,190,000 |
| 25 گرم | ۴۴۷٬۲۹۷٬۵۰۰ | 4,472,975,000 |
| 50 گرم | ۸۹۴٬۵۹۵٬۰۰۰ | 8,945,950,000 |
| 100 گرم | ۱٬۷۸۹٬۱۹۰٬۰۰۰ | 17,891,900,000 |
قیمت امروز طلای 18 عیار ۱۷٬۸۹۱٬۹۰۰ تومان است و با رشد 1.19٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. برای مشاهده قیمتهای بهروز میتوانید به صفحه طلا و سکه مراجعه کنید.