| ارز | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
دلار استرالیا AUD |
۱۲۸٬۳۶۰ | ▲2.30٪ |
منات آذربایجان AZN |
۱۰۸٬۰۸۰ | ▲1.69٪ |
روپیه پاکستان PKR |
۶۶۶ | ▲1.79٪ |
روبل روسیه RUB |
۲٬۳۶۶ | ▲2.03٪ |
دینار کویت KWD |
۵۹۴٬۳۴۰ | ▲1.69٪ |
افغانی AFN |
۲٬۸۰۶ | ▲0.14٪ |
| INR | تومان | ریال | دلار (USD) |
|---|---|---|---|
| 0.1 INR | ۱۹۱ | 1,913 | $0.001039 |
| 0.25 INR | ۴۷۸ | 4,783 | $0.002598 |
| 0.5 INR | ۹۵۷ | 9,565 | $0.005196 |
| 1 INR | ۱٬۹۱۳ | 19,130 | $0.010391 |
| 2 INR | ۳٬۸۲۶ | 38,260 | $0.020782 |
| 5 INR | ۹٬۵۶۵ | 95,650 | $0.051955 |
| 10 INR | ۱۹٬۱۳۰ | 191,300 | $0.103910 |
| 25 INR | ۴۷٬۸۲۵ | 478,250 | $0.259775 |
| 50 INR | ۹۵٬۶۵۰ | 956,500 | $0.519550 |
| 100 INR | ۱۹۱٬۳۰۰ | 1,913,000 | $1.04 |
| 250 INR | ۴۷۸٬۲۵۰ | 4,782,500 | $2.60 |
| 500 INR | ۹۵۶٬۵۰۰ | 9,565,000 | $5.20 |
| 1,000 INR | ۱٬۹۱۳٬۰۰۰ | 19,130,000 | $10.39 |
قیمت روپیه هند با نماد INR در بازار آزاد ایران امروز ۱٬۹۱۳ تومان است و با رشد 1.32٪ نسبت به دیروز همراه بوده است. قیمت INR به ریال برابر 19,130 ریال میباشد. میهنارز قیمت لحظهای این ارز را هر ۳۵ ثانیه بروزرسانی میکند.
ارزش ۱ INR برابر ۱٬۹۱۳ تومان، ۱۰ INR برابر ۱۹٬۱۳۰ تومان و ۱۰۰ INR برابر ۱۹۱٬۳۰۰ تومان است.
نرخ روپیه هند تحت تأثیر قیمت جهانی INR در برابر دلار، نرخ دلار در بازار آزاد ایران، تقاضای واردکنندگان و صادرکنندگان، و انتظارات تورمی است.