معاملات فیزیکی بورس کالا امروز
آخرین آمار عرضههای معاملهشده بازار فیزیکی را بر اساس کالا، تالار، تولیدکننده، قیمت پایه و پایانی، عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش بررسی کنید.
بازار فیزیکی
| کالا و تولیدکننده | تالار | قیمت پایه | قیمت پایانی | عرضه / تقاضا | حجم معامله | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORC-LUBECUTHB-00پالایش نفت بندرعباس | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 787,400 ریال | 787,400 | 48,000 / 48,000 | 48,000 تن | 37.8 میلیارد |
| AJSC-SSG09XROA-00فولاد جهان آرا اروند | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 10,000 / 10,000 | 10,000 تن | 7.2 میلیارد |
| IORC-OAVBB-00پالایش نفت اصفهان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 569,900 ریال | 569,900 | 0 / 7,500 | 7,500 تن | 4.3 میلیارد |
| KSC-SSG09XROA-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 0 / 5,000 | 5,000 تن | 3.6 میلیارد |
| SHPC-OAEHB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,700,000 ریال | 2,700,000 | 1,232 / 1,232 | 1,232 تن | 3.3 میلیارد |
| GOLG-PELL-00معدنی و صنعتی گل گهر | تالار صنعتی و معدنی | 144,158 ریال | 144,158 | 0 / 20,000 | 20,000 تن | 2.9 میلیارد |
| SMC-MRNEEEA3B-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 5,000 / 3,600 | 3,350 تن | 2.5 میلیارد |
| KSC-SSG09XROA-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 15,000 / 2,000 | 2,000 تن | 1.4 میلیارد |
| RJCO-PPRG1104KRJ-00پتروشیمی رجال | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,246,816 ریال | 2,246,816 | 609 / 631 | 609 تن | 1.4 میلیارد |
| SHPC-OAVAMB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,888,291 ریال | 1,888,291 | 880 / 671 | 671 تن | 1.3 میلیارد |
| MPC-PPHP525JPP-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,246,816 ریال | 2,246,816 | 550 / 594 | 550 تن | 1.2 میلیارد |
| SMC-MRNEEEA3B-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 0 / 1,650 | 1,650 تن | 1.2 میلیارد |
| KAS-HS00000-00فولاد کاویان | تالار صنعتی و معدنی | 904,707 ریال | 904,707 | 1,320 / 1,210 | 1,210 تن | 1.1 میلیارد |
| FATC-MREEEEA3B-00فولاد ارگ تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 1,450 / 1,300 | 1,300 تن | 953.9 میلیون |
| DAP-PPHP520HJ-00دی آریا پلیمر | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,246,816 ریال | 2,246,816 | 400 / 420 | 400 تن | 898.7 میلیون |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 1,500 / 900 | 900 تن | 647.9 میلیون |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 1,500 / 900 | 900 تن | 647.9 میلیون |
| MPC-DEGB-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,597,671 ریال | 1,597,671 | 400 / 500 | 375 تن | 599.1 میلیون |
| HAAL-PS10000-00صنایع هفت الماس | تالار صنعتی و معدنی | 1,441,534 ریال | 1,441,534 | 0 / 400 | 400 تن | 576.6 میلیون |
| ACWI-CR08AB-00صنایع مس مفتولی ابهر | تالار صنعتی و معدنی | 23,776,911 ریال | 23,776,911 | 0 / 20 | 20 تن | 475.5 میلیون |
| PAC-BIPG6422B-00نفت پاسارگاد تهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 630,000 ریال | 630,000 | 1,000 / 700 | 700 تن | 441.0 میلیون |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 0 / 600 | 600 تن | 431.9 میلیون |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 0 / 600 | 600 تن | 431.9 میلیون |
| PACB-BIPG7010B-00نفت پاسارگاد بندرعباس | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 660,000 ریال | 660,000 | 1,000 / 500 | 500 تن | 330.0 میلیون |
| RSP-HS00000-00نورد و تولید قطعات فولادی | تالار صنعتی و معدنی | 856,681 ریال | 856,681 | 0 / 350 | 350 تن | 299.8 میلیون |
| HAAL-PS10000-00صنایع هفت الماس | تالار صنعتی و معدنی | 1,441,534 ریال | 1,441,534 | 3,000 / 200 | 200 تن | 288.3 میلیون |
| TORC-OAVBB-00پالایش نفت تبریز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 569,900 ریال | 569,900 | 0 / 500 | 500 تن | 285.0 میلیون |
| FATC-HREENNA3B-00فولاد ارگ تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 0 / 350 | 350 تن | 256.8 میلیون |
| SHPC-TEAB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,973,264 ریال | 1,973,264 | 220 / 121 | 121 تن | 238.8 میلیون |
| NZCH-PPZH525JJ-00نوید زرشیمی | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,246,816 ریال | 2,246,816 | 105 / 168 | 105 تن | 235.9 میلیون |
| HSR-LUSUACB-00پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,083,609 ریال | 1,083,609 | 0 / 200 | 200 تن | 216.7 میلیون |
| FATC-HREENNA3B-00فولاد ارگ تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 625 / 275 | 275 تن | 201.8 میلیون |
| KAS-HS00000-00فولاد کاویان | تالار صنعتی و معدنی | 904,707 ریال | 904,707 | 1,100 / 550 | 220 تن | 199.0 میلیون |
| THOR-GRSUSUB-00پالایش نفت تهران (تندگویان) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,243,707 ریال | 1,243,707 | 0 / 150 | 150 تن | 186.6 میلیون |
| NSG-MRNENEA3B-00گروه ملی صنعتی فولاد ایران | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 456 / 576 | 216 تن | 158.5 میلیون |
| RSP-HS00000-00نورد و تولید قطعات فولادی | تالار صنعتی و معدنی | 856,681 ریال | 856,681 | 500 / 150 | 150 تن | 128.5 میلیون |
| NST-MRNENNA3B-00نیک صدرای توس | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 0 / 175 | 175 تن | 128.4 میلیون |
| FATC-MREEEEA3B-00فولاد ارگ تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 0 / 150 | 150 تن | 110.1 میلیون |
| KAS-HS00000-00فولاد کاویان | تالار صنعتی و معدنی | 904,707 ریال | 904,707 | 0 / 110 | 110 تن | 99.5 میلیون |
| KHAC-PCT2G42.5-L50-00سیمان خمسه | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 2,600 | 2,600 تن | 97.2 میلیون |
| PACT-BIPG5822B-00نفت پاسارگاد تبریز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 630,000 ریال | 630,000 | 500 / 125 | 125 تن | 78.8 میلیون |
| SHPC-MEAFG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,621,963 ریال | 1,621,963 | 112 / 56 | 45 تن | 72.7 میلیون |
| AJSC-SSG09XROA-00فولاد جهان آرا اروند | تالار صنعتی و معدنی | 719,900 ریال | 719,900 | 10,000 / 100 | 100 تن | 72.0 میلیون |
| BCCO-PCT2G42.5-L50-00سیمان بجنورد | تالار سیمان | 39,286 ریال | 39,286 | 0 / 1,800 | 1,800 تن | 70.7 میلیون |
| SHPC-DEAB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,584,591 ریال | 1,584,591 | 242 / 44 | 44 تن | 69.7 میلیون |
| SGHC-PCT2G42.5-L50-00سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | تالار سیمان | 37,672 ریال | 37,672 | 0 / 1,675 | 1,675 تن | 63.1 میلیون |
| PACR-BIPG6422B-00نفت پاسارگاد اراک | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 630,000 ریال | 630,000 | 2,000 / 100 | 100 تن | 63.0 میلیون |
| TIOC-SW10B-00نفت ایرانول تهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 999,339 ریال | 999,339 | 0 / 54 | 54 تن | 54.0 میلیون |
| PPMZ-PSGPPS1115PP-00پتروپاک مشرق زمین | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,992,057 ریال | 1,992,057 | 0 / 22 | 22 تن | 43.8 میلیون |
| KHAC-PCT2G42.5-B-00سیمان خمسه | تالار سیمان | 28,206 ریال | 28,206 | 0 / 1,475 | 1,475 تن | 41.6 میلیون |
| PAGL-DEGB-00پارس گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,597,671 ریال | 1,597,671 | 300 / 250 | 25 تن | 39.9 میلیون |
| DACO-PCT2G32.5-B-00سیمان دشتستان | تالار سیمان | 25,189 ریال | 25,189 | 0 / 1,200 | 1,200 تن | 30.2 میلیون |
| BIMC-MREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 711,783 ریال | 670,000 | 88 / 44 | 44 تن | 29.5 میلیون |
| BIMC-MREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 711,783 ریال | 670,000 | 0 / 44 | 44 تن | 29.5 میلیون |
| SHPC-TEAKG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,973,264 ریال | 1,973,264 | 92 / 14 | 14 تن | 27.2 میلیون |
| CICE-PCT2G42.5-B-00سیمان کیاسر | تالار سیمان | 27,713 ریال | 27,713 | 0 / 850 | 850 تن | 23.6 میلیون |
| WCO-PCT5G42.5-L50-00سیمان غرب | تالار سیمان | 39,877 ریال | 39,877 | 0 / 550 | 550 تن | 21.9 میلیون |
| SGHC-PCT2G42.5-B-00سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | تالار سیمان | 26,366 ریال | 26,366 | 0 / 800 | 800 تن | 21.1 میلیون |
| IALC-ALHYD-00آلومینای ایران | تالار صنعتی و معدنی | 801,472 ریال | 801,472 | 0 / 25 | 25 تن | 20.0 میلیون |
| NST-MRNENNA3B-00نیک صدرای توس | تالار صنعتی و معدنی | 733,797 ریال | 733,797 | 200 / 250 | 25 تن | 18.3 میلیون |
| SGHC-PCT5G42.5-L50-00سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | تالار سیمان | 39,877 ریال | 39,877 | 0 / 425 | 425 تن | 16.9 میلیون |
| KECE-PCT2G42.5-L50-00سیمان کرمان | تالار سیمان | 41,155 ریال | 41,155 | 0 / 375 | 375 تن | 15.4 میلیون |
| BIMC-HREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 711,783 ریال | 670,000 | 44 / 22 | 22 تن | 14.7 میلیون |
| BIMC-HREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 711,783 ریال | 670,000 | 0 / 22 | 22 تن | 14.7 میلیون |
| SHPC-DEGKG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,597,671 ریال | 1,597,671 | 46 / 9 | 9 تن | 14.7 میلیون |
| ACC-CPCANG32.5-L50-00سیمان آبیک | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 390 | 390 تن | 13.9 میلیون |
| KHCO-PCT2G42.5-B-00سیمان خوزستان | تالار سیمان | 26,447 ریال | 26,447 | 0 / 500 | 500 تن | 13.2 میلیون |
| CMN-PCT2G32.5-L50-00سیمان منددشتی | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 225 | 225 تن | 8.0 میلیون |
| ZCC-PCT1G32.5-B-00سیمان زنجان | تالار سیمان | 24,466 ریال | 24,466 | 0 / 275 | 275 تن | 6.7 میلیون |
| KCC-CPCANG32.5-B-00سیمان کردستان | تالار سیمان | 25,189 ریال | 25,189 | 0 / 250 | 250 تن | 6.3 میلیون |
| DCC-CEMENTPOLI-50L-00سیمان داراب | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 175 | 175 تن | 6.2 میلیون |
| GAC-PCT2G42.5-B-00مجتمع سیمان غرب آسیا | تالار سیمان | 26,366 ریال | 26,366 | 0 / 220 | 220 تن | 5.8 میلیون |
| GAC-CPCANG42.5-L50-00مجتمع سیمان غرب آسیا | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 150 | 150 تن | 5.6 میلیون |
| DCC-PCT2G42.5-B-00سیمان داراب | تالار سیمان | 26,447 ریال | 26,447 | 0 / 200 | 200 تن | 5.3 میلیون |
| ACC-PCT2G42.5-B-00سیمان آبیک | تالار سیمان | 29,366 ریال | 29,366 | 0 / 144 | 144 تن | 4.2 میلیون |
| ILCE-PCT5G42.5-L50-00سیمان ایلام | تالار سیمان | 39,877 ریال | 39,877 | 0 / 100 | 100 تن | 4.0 میلیون |
| WCO-PCT2G42.5-B-00سیمان غرب | تالار سیمان | 26,447 ریال | 26,447 | 0 / 150 | 150 تن | 4.0 میلیون |
| ZCC-PCT2G42.5-L50-00سیمان زنجان | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 100 | 100 تن | 3.7 میلیون |
| CICE-PCT2G42.5-L50-00سیمان کیاسر | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 100 | 100 تن | 3.7 میلیون |
| BCCO-CPCANG42.5-L50-00سیمان بجنورد | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 100 | 100 تن | 3.7 میلیون |
| DCCO-CPCANG32.5-L50-00سیمان دورود | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 100 | 100 تن | 3.6 میلیون |
| CASC-PCT1G32.5-L50-00سیمان کویر کاشان | تالار سیمان | 36,578 ریال | 36,578 | 0 / 90 | 90 تن | 3.3 میلیون |
| EKC-CEMENTWB-25L-00سیمان اکباتان | تالار سیمان | 58,835 ریال | 58,835 | 0 / 50 | 50 تن | 2.9 میلیون |
| ACC-CEMENTP-50L-00سیمان آبیک | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 80 | 80 تن | 2.8 میلیون |
| DACO-PCT5G32.5-B-00سیمان دشتستان | تالار سیمان | 27,527 ریال | 27,527 | 0 / 100 | 100 تن | 2.8 میلیون |
| KECE-PCT5G42.5-B-00سیمان کرمان | تالار سیمان | 28,299 ریال | 28,299 | 0 / 75 | 75 تن | 2.1 میلیون |
| CASC-PCT2G32.5-L50-00سیمان کویر کاشان | تالار سیمان | 36,908 ریال | 36,908 | 0 / 50 | 50 تن | 1.8 میلیون |
| ZCC-CEMENTSP-50L-00سیمان زنجان | تالار سیمان | 35,589 ریال | 35,589 | 0 / 50 | 50 تن | 1.8 میلیون |
| OAC-CEM2-32.5R-50L-00سیمان عمران انارک | تالار سیمان | 42,105 ریال | 42,105 | 0 / 30 | 30 تن | 1.3 میلیون |
| KCC-PCT2G42.5-L50-00سیمان کردستان | تالار سیمان | 37,366 ریال | 37,366 | 0 / 25 | 25 تن | 934.2 هزار |
| SGHC-PCT5G42.5-B-00سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | تالار سیمان | 28,299 ریال | 28,299 | 0 / 25 | 25 تن | 707.5 هزار |
| SACE-CEMENTSPB-00سیمان ساوه | تالار سیمان | 25,189 ریال | 25,189 | 0 / 25 | 25 تن | 629.7 هزار |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
آمار بازار فیزیکی چه چیزی نشان میدهد؟
قیمت پایه نقطه شروع عرضه است. عرضه و تقاضا میزان مشارکت خریداران و فروشنده را نشان میدهند و قیمت پایانی نتیجه معامله است. نوع قرارداد، شیوه تسویه، تاریخ و محل تحویل برای تفسیر درست هر معامله ضروریاند.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره بازار فیزیکی
قیمت پایه بورس کالا چیست؟
قیمتی است که عرضهکننده و سازوکار بازار برای شروع رقابت عرضه اعلام میکنند؛ قیمت نهایی معامله ممکن است بالاتر یا پایینتر از اعداد قابل مقایسه دیگر باشد.
چرا عرضه، تقاضا و حجم معامله متفاوتاند؟
همه حجم عرضهشده الزاماً معامله نمیشود و تقاضا نیز ممکن است بیشتر یا کمتر از عرضه باشد. حجم معامله مقدار نهایی قراردادشده در همان عرضه است.