معاملات فیزیکی بورس کالا امروز
آخرین آمار عرضههای معاملهشده بازار فیزیکی را بر اساس کالا، تالار، تولیدکننده، قیمت پایه و پایانی، عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش بررسی کنید.
بازار فیزیکی
| کالا و تولیدکننده | تالار | قیمت پایه | قیمت پایانی | عرضه / تقاضا | حجم معامله | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AISC-BSO834X-00آهن و فولاد ارفع | تالار صنعتی و معدنی | 923,000 ریال | 923,000 | 5,000 / 3,650 | 2,875 تن | 2.7 میلیارد |
| KSC-BSO494X-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 916,263 ریال | 916,263 | 10,000 / 3,000 | 2,500 تن | 2.3 میلیارد |
| KPC-OAPOMDIB-00پتروشیمی کارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 6,232,985 ریال | 9,623,999 | 200 / 500 | 200 تن | 1.9 میلیارد |
| SPC-UREAGRJ-00پتروشیمی شیراز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 588,622 ریال | 588,622 | 3,000 / 2,500 | 2,500 تن | 1.5 میلیارد |
| AISC-BSO834X-00آهن و فولاد ارفع | تالار صنعتی و معدنی | 923,000 ریال | 923,000 | 0 / 1,575 | 1,575 تن | 1.5 میلیارد |
| MPC-HDBL3PP-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,670,497 ریال | 1,670,497 | 0 / 770 | 770 تن | 1.3 میلیارد |
| AISC-BSO834X-00آهن و فولاد ارفع | تالار صنعتی و معدنی | 893,000 ریال | 893,000 | 2,000 / 1,300 | 1,300 تن | 1.2 میلیارد |
| ESC-HBNNE03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,208,051 | 851 / 1,104 | 851 تن | 1.0 میلیارد |
| ESC-SBEN03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,208,505 | 805 / 1,242 | 805 تن | 972.8 میلیون |
| KSC-SSG09XROA-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 948,888 ریال | 948,888 | 0 / 1,000 | 1,000 تن | 948.9 میلیون |
| BISC-BSO494X-00فولاد بوتیای ایرانیان | تالار صنعتی و معدنی | 933,469 ریال | 933,469 | 3,000 / 1,000 | 1,000 تن | 933.5 میلیون |
| BISC-BSO494X-00فولاد بوتیای ایرانیان | تالار صنعتی و معدنی | 933,469 ریال | 933,469 | 0 / 1,000 | 1,000 تن | 933.5 میلیون |
| ESC-SBEE03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,123,022 | 805 / 989 | 805 تن | 904.0 میلیون |
| ESC-HBNEN03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,158,088 | 713 / 989 | 713 تن | 825.7 میلیون |
| ESC-HBEEE03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,121,636 | 621 / 759 | 621 تن | 696.5 میلیون |
| TJPC-PBR1220WWP-00پتروشیمی تخت جمشید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,753,922 ریال | 3,753,922 | 605 / 181 | 181 تن | 681.1 میلیون |
| ALCO-ARCK45B-00فولاد آلیاژی ایران | تالار صنعتی و معدنی | 1,105,050 ریال | 1,124,498 | 500 / 950 | 500 تن | 562.2 میلیون |
| ALCO-ARCK15B-00فولاد آلیاژی ایران | تالار صنعتی و معدنی | 1,031,100 ریال | 1,071,595 | 500 / 1,725 | 500 تن | 535.8 میلیون |
| KZPC-PGPC1012URZP-603پتروشیمی خوزستان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 7,029,077 ریال | 12,196,610 | 40 / 55 | 40 تن | 487.9 میلیون |
| ESC-HBENN03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,144,192 | 414 / 575 | 414 تن | 473.7 میلیون |
| HSR-LUSUACB-00پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,154,332 ریال | 1,154,332 | 0 / 400 | 400 تن | 461.7 میلیون |
| KSC-BSO494X-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 916,263 ریال | 916,263 | 0 / 500 | 500 تن | 458.1 میلیون |
| KZPC-EREPIRAN06EXCG-603پتروشیمی خوزستان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 7,441,112 ریال | 10,478,878 | 40 / 101 | 40 تن | 415.0 میلیون |
| SHPC-PBR1220WWP-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,753,922 ریال | 3,753,922 | 504 / 101 | 101 تن | 378.4 میلیون |
| SHPC-OAVAMB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,206,850 ریال | 2,206,850 | 0 / 165 | 165 تن | 364.1 میلیون |
| ESC-SBNE03E-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,121,891 | 322 / 391 | 322 تن | 361.2 میلیون |
| NFO-SW6549-00گروه نورد فولاد کاران افق | تالار صنعتی و معدنی | 1,103,190 ریال | 1,103,190 | 2,001 / 322 | 322 تن | 355.2 میلیون |
| PGIL-LUSUACB-00پالایشگاز ایلام | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,154,332 ریال | 1,154,332 | 0 / 300 | 300 تن | 346.3 میلیون |
| KHP-UREAPL-00پتروشیمی خراسان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 600,363 ریال | 600,363 | 700 / 710 | 500 تن | 300.2 میلیون |
| SPC-UREAGRJ-00پتروشیمی شیراز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 588,622 ریال | 588,622 | 0 / 500 | 500 تن | 294.3 میلیون |
| ALCO-AR10B38A-00فولاد آلیاژی ایران | تالار صنعتی و معدنی | 1,352,950 ریال | 1,355,941 | 200 / 240 | 200 تن | 271.2 میلیون |
| ASCO-SBEN03E-00نورد آریان فولاد | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,118,366 | 240 / 312 | 240 تن | 268.4 میلیون |
| RPC-UREAGRB-00پتروشیمی رازی | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 587,022 ریال | 587,022 | 1,400 / 450 | 450 تن | 264.2 میلیون |
| PZB-SW5532-00پردیس صنعت زنده رود | تالار صنعتی و معدنی | 1,043,787 ریال | 1,043,787 | 1,175 / 250 | 250 تن | 260.9 میلیون |
| KZPC-ERE1X75LCG-603پتروشیمی خوزستان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 5,987,565 ریال | 8,298,285 | 31 / 75 | 31 تن | 255.6 میلیون |
| MPC-MEGB-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,077,974 ریال | 1,077,974 | 0 / 225 | 225 تن | 242.5 میلیون |
| ASCO-SBNE03E-00نورد آریان فولاد | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,118,366 | 240 / 312 | 216 تن | 241.6 میلیون |
| ESC-PTLOOO000-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,160,000 ریال | 1,160,000 | 184 / 230 | 184 تن | 213.4 میلیون |
| ESC-MBNEN03B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 2,175,000 ریال | 2,175,000 | 92 / 92 | 92 تن | 200.1 میلیون |
| KHP-UREANONUFJ-00پتروشیمی خراسان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 633,907 ریال | 633,907 | 500 / 310 | 310 تن | 196.5 میلیون |
| PPC-UREAGRB-00پتروشیمی پردیس | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 587,022 ریال | 587,022 | 1,300 / 300 | 300 تن | 176.1 میلیون |
| KZPC-EREE12WP-00پتروشیمی خوزستان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 6,556,789 ریال | 6,591,749 | 20 / 25 | 20 تن | 131.8 میلیون |
| SPC-AMMONIAB-00پتروشیمی شیراز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 469,618 ریال | 502,149 | 250 / 370 | 250 تن | 125.5 میلیون |
| ESC-IB00000-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,250,000 ریال | 1,250,000 | 100 / 100 | 100 تن | 125.0 میلیون |
| ESC-IB00000N-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,200,000 ریال | 1,200,000 | 100 / 100 | 100 تن | 120.0 میلیون |
| ESC-IB00000N-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,164,000 ریال | 1,164,000 | 100 / 100 | 100 تن | 116.4 میلیون |
| ALCO-ARC15CA-00فولاد آلیاژی ایران | تالار صنعتی و معدنی | 1,141,590 ریال | 1,141,590 | 200 / 90 | 90 تن | 102.7 میلیون |
| ALCO-ARC15CA-00فولاد آلیاژی ایران | تالار صنعتی و معدنی | 1,141,590 ریال | 1,141,590 | 0 / 90 | 90 تن | 102.7 میلیون |
| NFO-SW6549-00گروه نورد فولاد کاران افق | تالار صنعتی و معدنی | 1,103,190 ریال | 1,103,190 | 0 / 92 | 92 تن | 101.5 میلیون |
| ESC-IB00000-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,250,000 ریال | 1,250,000 | 100 / 75 | 75 تن | 93.8 میلیون |
| KHP-UREAPL-00پتروشیمی خراسان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 600,363 ریال | 600,363 | 0 / 150 | 150 تن | 90.1 میلیون |
| AHM-BIPG6422B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 751,000 ریال | 751,000 | 350 / 100 | 100 تن | 75.1 میلیون |
| KHP-AMMONIAB-00پتروشیمی خراسان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 469,618 ریال | 473,476 | 150 / 165 | 150 تن | 71.0 میلیون |
| KHCO-PCT2G42.5-B-00سیمان خوزستان | تالار سیمان | 29,228 ریال | 29,228 | 0 / 2,130 | 2,130 تن | 62.3 میلیون |
| ESC-IB00000N-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,200,000 ریال | 1,200,000 | 75 / 50 | 50 تن | 60.0 میلیون |
| KRPT-UREAGRB-00پتروشیمی کرمانشاه | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 587,022 ریال | 587,022 | 500 / 300 | 100 تن | 58.7 میلیون |
| MSPI-UREAGRB-00صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 587,022 ریال | 587,022 | 3,500 / 100 | 100 تن | 58.7 میلیون |
| YSC-SW5549-00نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | تالار صنعتی و معدنی | 1,103,190 ریال | 1,103,190 | 450 / 50 | 50 تن | 55.2 میلیون |
| HPCC-AMMONIAB-00پتروشیمی هنگام | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 469,618 ریال | 469,618 | 500 / 100 | 100 تن | 47.0 میلیون |
| KRPT-AMMONIAB-00پتروشیمی کرمانشاه | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 469,618 ریال | 469,618 | 250 / 90 | 90 تن | 42.3 میلیون |
| THOR-GRSUSUB-00پالایش نفت تهران (تندگویان) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,284,937 ریال | 1,284,937 | 0 / 30 | 30 تن | 38.5 میلیون |
| IKRC-GRSUSUB-00پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,284,937 ریال | 1,284,937 | 0 / 25 | 25 تن | 32.1 میلیون |
| ESC-IB00000-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,250,000 ریال | 1,250,000 | 0 / 25 | 25 تن | 31.3 میلیون |
| ESC-IB00000N-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 1,200,000 ریال | 1,200,000 | 0 / 25 | 25 تن | 30.0 میلیون |
| MRV-MEGB-00پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,077,974 ریال | 1,077,974 | 0 / 25 | 25 تن | 26.9 میلیون |
| ASCO-SBNE03E-00نورد آریان فولاد | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | 1,118,366 | 0 / 24 | 24 تن | 26.8 میلیون |
| PZB-SW5532-00پردیس صنعت زنده رود | تالار صنعتی و معدنی | 1,043,787 ریال | 1,043,787 | 0 / 25 | 25 تن | 26.1 میلیون |
| TCHC-PCT2G42.5-B-00سیمان تیس چابهار | تالار سیمان | 29,228 ریال | 29,228 | 0 / 450 | 450 تن | 13.2 میلیون |
| SHPN-LRNENA1A-00شیراز پولاد نورد | تالار صنعتی و معدنی | 1,009,844 ریال | — | 100 / 100 | 0 تن | 0 |
| KSCO-SW6591-00تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | 1,255,940 ریال | — | 1,012 / 0 | 0 تن | 0 |
| WSC-LBEN03E-00مجتمع جهان فولاد غرب | تالار صنعتی و معدنی | 1,200,000 ریال | — | 120 / 48 | 0 تن | 0 |
| FROJ-AR70CR2B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 1,220,000 ریال | — | 400 / 0 | 0 تن | 0 |
| FROJ-ARCK45B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 1,170,000 ریال | — | 200 / 0 | 0 تن | 0 |
| FROJ-ARCK15B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 1,103,000 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| KSRC-LRENNA1A-00مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان | تالار صنعتی و معدنی | 1,043,000 ریال | — | 675 / 0 | 0 تن | 0 |
| YSC-SBEN03E-00نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | — | 550 / 0 | 0 تن | 0 |
| FANA-BSO152X-00مجتمع فولاد البرز ناب آرش | تالار صنعتی و معدنی | 975,899 ریال | — | 1,200 / 0 | 0 تن | 0 |
| WSC-SBEN03E-00مجتمع جهان فولاد غرب | تالار صنعتی و معدنی | 1,118,366 ریال | — | 504 / 0 | 0 تن | 0 |
| PSC-ARC45EB-00صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | تالار صنعتی و معدنی | 1,128,649 ریال | — | 2,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| PSC-BSO78OO-00صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | تالار صنعتی و معدنی | 1,213,509 ریال | — | 10,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| PZB-SW6532-00پردیس صنعت زنده رود | تالار صنعتی و معدنی | 1,043,787 ریال | — | 1,175 / 0 | 0 تن | 0 |
| PSC-AR70CR2B-00صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | تالار صنعتی و معدنی | 1,221,995 ریال | — | 3,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| SIS-BSO494X-00فولاد سیرجان ایرانیان | تالار صنعتی و معدنی | 933,469 ریال | — | 750 / 0 | 0 تن | 0 |
| FZI-BSO494X-00شرکت فولاد زرند ایرانیان | تالار صنعتی و معدنی | 920,000 ریال | — | 750 / 0 | 0 تن | 0 |
| FZI-BSO454X-00شرکت فولاد زرند ایرانیان | تالار صنعتی و معدنی | 941,954 ریال | — | 750 / 0 | 0 تن | 0 |
| VSC-BSO484X-00مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,018,330 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| VSC-BSO574X-00مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,018,330 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| VSC-BSO584X-00مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,018,330 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| VSC-BSO384X-00مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,018,330 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| VSC-BSM464X-00مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد ویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,103,190 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| PSC-ARC15EB-00صنایع فولاد آلیاژی پاسارگاد (مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد) | تالار صنعتی و معدنی | 1,111,676 ریال | — | 2,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| OPCC-BI6070B-00سرمایه پلیمر اسوه | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 750,000 ریال | — | 1,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| NFSH-BIMC250B-00نگین فخر شیراز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 980,000 ریال | — | 25 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIEMCRS1B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 615,000 ریال | — | 50 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIEMCSS1HB-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 785,000 ریال | — | 50 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIMC250B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 985,000 ریال | — | 50 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BI6070B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 751,116 ریال | — | 500 / 0 | 0 تن | 0 |
| MSPI-AMMONIAB-00صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 469,618 ریال | — | 300 / 0 | 0 تن | 0 |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
آمار بازار فیزیکی چه چیزی نشان میدهد؟
قیمت پایه نقطه شروع عرضه است. عرضه و تقاضا میزان مشارکت خریداران و فروشنده را نشان میدهند و قیمت پایانی نتیجه معامله است. نوع قرارداد، شیوه تسویه، تاریخ و محل تحویل برای تفسیر درست هر معامله ضروریاند.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره بازار فیزیکی
قیمت پایه بورس کالا چیست؟
قیمتی است که عرضهکننده و سازوکار بازار برای شروع رقابت عرضه اعلام میکنند؛ قیمت نهایی معامله ممکن است بالاتر یا پایینتر از اعداد قابل مقایسه دیگر باشد.
چرا عرضه، تقاضا و حجم معامله متفاوتاند؟
همه حجم عرضهشده الزاماً معامله نمیشود و تقاضا نیز ممکن است بیشتر یا کمتر از عرضه باشد. حجم معامله مقدار نهایی قراردادشده در همان عرضه است.