معاملات فیزیکی بورس کالا امروز
آخرین آمار عرضههای معاملهشده بازار فیزیکی را بر اساس کالا، تالار، تولیدکننده، قیمت پایه و پایانی، عرضه، تقاضا، حجم معامله و ارزش بررسی کنید.
بازار فیزیکی
| کالا و تولیدکننده | تالار | قیمت پایه | قیمت پایانی | عرضه / تقاضا | حجم معامله | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC-SSG09XROA-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 960,701 | 20,000 / 20,000 | 20,000 تن | 19.2 میلیارد |
| KSC-SSG09XROA-00فولاد خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 960,701 | 10,000 / 10,000 | 10,000 تن | 9.6 میلیارد |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 960,701 | 7,000 / 7,000 | 7,000 تن | 6.7 میلیارد |
| NCI-SUACB-00ملی صنایع مس ایران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 120,000 ریال | 317,368 | 18,009 / 20,007 | 18,009 تن | 5.7 میلیارد |
| OSC-HS00000-00فولاد اکسین خوزستان | تالار صنعتی و معدنی | 1,271,219 ریال | 1,271,219 | 4,000 / 4,000 | 4,000 تن | 5.1 میلیارد |
| ARCO-CASOALB-00پتروشیمی اروند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 327,804 ریال | 712,116 | 6,500 / 8,825 | 6,500 تن | 4.6 میلیارد |
| FPCO-ACTACB-00پتروشیمی فن آوران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,047,494 ریال | 3,797,465 | 1,200 / 1,632 | 1,200 تن | 4.6 میلیارد |
| IORC-OAVBB-00پالایش نفت اصفهان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 643,600 ریال | 643,600 | 0 / 7,000 | 7,000 تن | 4.5 میلیارد |
| IPC-XYLENEMIXB-00پتروشیمی بندرامام | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,793,309 ریال | 5,283,463 | 800 / 1,860 | 800 تن | 4.2 میلیارد |
| SJS-MREEEEA3B-00جهان فولاد سیرجان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,032,180 | 4,000 / 5,600 | 4,000 تن | 4.1 میلیارد |
| KSO-MREEEEA3B-00مجتمع فولاد خراسان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,069,352 | 3,700 / 8,300 | 3,700 تن | 4.0 میلیارد |
| SHPC-OAEHB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,000,000 ریال | 3,000,000 | 1,144 / 1,144 | 1,144 تن | 3.4 میلیارد |
| SSC-MREEEEA3B-00صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,057,618 | 3,000 / 6,125 | 3,000 تن | 3.2 میلیارد |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 1,007,233 | 3,000 / 6,000 | 3,000 تن | 3.0 میلیارد |
| CWD-CR018OO-00دنیای مس کاشان | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | 37,392,427 | 70 / 80 | 70 تن | 2.6 میلیارد |
| KHP-MCJ-00پتروشیمی خراسان | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,544,794 ریال | 5,746,635 | 450 / 730 | 450 تن | 2.6 میلیارد |
| MPC-MEGB-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,073,841 | 4,000 / 2,675 | 2,400 تن | 2.6 میلیارد |
| KSCO-MREEEEA3B-00تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,102,079 | 2,310 / 3,300 | 2,310 تن | 2.5 میلیارد |
| FAKH-HS00000-00مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه | تالار صنعتی و معدنی | 1,154,299 ریال | 1,218,936 | 2,000 / 3,000 | 2,000 تن | 2.4 میلیارد |
| PPCO-OASTYB-00پتروشیمی پارس | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,374,114 ریال | 2,671,866 | 816 / 1,080 | 816 تن | 2.2 میلیارد |
| ESC-MRNEEEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 2,175 | 2,175 تن | 2.1 میلیارد |
| ESC-MRNEENA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 4,000 / 2,225 | 2,050 تن | 2.0 میلیارد |
| ESC-MRNNEEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 4,000 / 2,325 | 2,000 تن | 1.9 میلیارد |
| ESC-MRNNEEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 2,000 | 2,000 تن | 1.9 میلیارد |
| ESC-MRNEENA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 1,950 | 1,950 تن | 1.9 میلیارد |
| SHPC-MEGB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,098,282 | 1,595 / 2,277 | 1,595 تن | 1.8 میلیارد |
| ESC-MRNEEEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 4,000 / 1,975 | 1,825 تن | 1.7 میلیارد |
| HSTC-SSG09XROA-00فولاد هرمزگان جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 960,701 | 1,800 / 1,800 | 1,800 تن | 1.7 میلیارد |
| MPC-PPHP525JPP-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,692,350 ریال | 3,692,350 | 462 / 462 | 462 تن | 1.7 میلیارد |
| FROJ-MREEEEA3B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,093,007 | 1,430 / 1,672 | 1,430 تن | 1.6 میلیارد |
| ASC-MREEEEA3B-00فولاد آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,017,183 | 1,500 / 2,875 | 1,500 تن | 1.5 میلیارد |
| ESC-MRNENNA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 990,600 | 1,500 / 1,825 | 1,500 تن | 1.5 میلیارد |
| ESC-MRNNENA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 986,009 | 1,500 / 1,925 | 1,500 تن | 1.5 میلیارد |
| ESC-MRNNNEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 982,049 | 1,500 / 1,725 | 1,500 تن | 1.5 میلیارد |
| ESC-HRENNNA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 964,298 | 1,500 / 1,675 | 1,500 تن | 1.4 میلیارد |
| BIMC-MREEEEA3B-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,014,467 | 1,408 / 2,596 | 1,408 تن | 1.4 میلیارد |
| CTRC-BIALAN-00پالایش قطران ذغال سنگ | تالار صنعتی و معدنی | 2,988,000 ریال | 2,988,000 | 470 / 490 | 470 تن | 1.4 میلیارد |
| SHPC-OAVAMB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,162,010 ریال | 2,162,010 | 880 / 693 | 627 تن | 1.4 میلیارد |
| SMC-MRNEEEA3B-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 2,000 / 1,550 | 1,325 تن | 1.3 میلیارد |
| BMIS-MRENEEA3B-00مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,027,989 | 1,200 / 2,736 | 1,200 تن | 1.2 میلیارد |
| KPC-OAPMDIB-00پتروشیمی کارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 6,232,985 ریال | 8,496,777 | 144 / 234 | 144 تن | 1.2 میلیارد |
| SHPC-NOBG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,766,362 ریال | 5,533,840 | 210 / 371 | 210 تن | 1.2 میلیارد |
| YSC-MREEEEA3B-00نورد فولاد صنعتی و ساختمانی یزد | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,008,191 | 1,100 / 2,050 | 1,100 تن | 1.1 میلیارد |
| AZF-MREEEEA3B-00آذر فولاد امین | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,060,257 | 1,008 / 1,752 | 1,008 تن | 1.1 میلیارد |
| SJS-HREEEEA3B-00جهان فولاد سیرجان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,024,387 | 1,000 / 1,475 | 1,000 تن | 1.0 میلیارد |
| KAS-HS00000-00فولاد کاویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,207,325 ریال | 1,213,255 | 660 / 990 | 660 تن | 800.7 میلیون |
| KSCO-HREEEEA3B-00تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,083,138 | 682 / 814 | 682 تن | 738.7 میلیون |
| AGIC-PPHP520HJ-00پتروشیمی ارغوان گستر ایلام | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,692,350 ریال | 3,692,350 | 200 / 200 | 200 تن | 738.5 میلیون |
| ZNKM-CR018OO-00ژرف نگار کاوش مهر | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | 36,880,968 | 0 / 20 | 20 تن | 737.6 میلیون |
| ZNKM-CR018OO-00ژرف نگار کاوش مهر | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | 36,880,968 | 40 / 20 | 20 تن | 737.6 میلیون |
| STPA-MREEEEA3B-00صنعت تجارت پردیس آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,052,934 | 682 / 1,188 | 682 تن | 718.1 میلیون |
| JPPC-PPRP120LPP-00پلی پروپیلن جم (پتروشیمی جم پیلن) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,692,350 ریال | 3,692,350 | 192 / 240 | 192 تن | 708.9 میلیون |
| MRV-DEGB-00پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,051,602 ریال | 1,134,000 | 600 / 950 | 600 تن | 680.4 میلیون |
| SMC-MRNEEEA3B-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 675 | 675 تن | 644.7 میلیون |
| RJCO-PPRG1104KRJ-00پتروشیمی رجال | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 3,692,350 ریال | 3,692,350 | 174 / 283 | 174 تن | 642.5 میلیون |
| BIMC-HREEEEA3B-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 998,924 | 594 / 836 | 594 تن | 593.4 میلیون |
| MPC-MEGB-00پتروشیمی مارون | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,073,841 | 0 / 550 | 550 تن | 590.6 میلیون |
| MRV-MEGB-00پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,073,841 | 1,000 / 750 | 550 تن | 590.6 میلیون |
| KHS-HS00000-00فولاد خرم آباد | تالار صنعتی و معدنی | 1,143,234 ریال | 1,154,140 | 500 / 600 | 500 تن | 577.1 میلیون |
| AJSC-SSG09XROA-00فولاد جهان آرا اروند | تالار صنعتی و معدنی | 960,701 ریال | 960,701 | 10,000 / 600 | 600 تن | 576.4 میلیون |
| KAS-HS00000-00فولاد کاویان | تالار صنعتی و معدنی | 1,207,325 ریال | 1,288,527 | 440 / 1,210 | 440 تن | 567.0 میلیون |
| FROJ-HREEEEA3B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 638 / 572 | 572 تن | 546.3 میلیون |
| BSPC-OAXYLENEB-00پتروشیمی بوعلی سینا | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,029,262 ریال | 6,447,027 | 80 / 300 | 80 تن | 515.8 میلیون |
| KSO-MREEEEA3BN-00مجتمع فولاد خراسان | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 0 / 550 | 550 تن | 509.6 میلیون |
| RSP-HS00000-00نورد و تولید قطعات فولادی | تالار صنعتی و معدنی | 1,131,800 ریال | 1,131,800 | 500 / 650 | 450 تن | 509.3 میلیون |
| HSSC-LRNNEA3B-00ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,006,938 | 504 / 888 | 504 تن | 507.5 میلیون |
| HSSC-LRNENA3B-00ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,004,781 | 504 / 936 | 504 تن | 506.4 میلیون |
| ASPC-LDLFI2047AWP-00پلیمر آریا ساسول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 2,082,253 ریال | 2,082,253 | 0 / 242 | 242 تن | 503.9 میلیون |
| ESC-MRNENNA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,005,200 | 500 / 950 | 500 تن | 502.6 میلیون |
| ESC-MRNNNEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 990,334 | 500 / 900 | 500 تن | 495.2 میلیون |
| ESC-MRNNENA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 987,432 | 500 / 875 | 500 تن | 493.7 میلیون |
| ESC-HRENNNA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 974,865 | 500 / 775 | 500 تن | 487.4 میلیون |
| KSO-MREEEEA3BN-00مجتمع فولاد خراسان | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 1,000 / 750 | 450 تن | 416.9 میلیون |
| HSR-LUSUACB-00پالایش گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,145,231 ریال | 1,145,231 | 0 / 300 | 300 تن | 343.6 میلیون |
| FAAS-MREEEEA3B-00فولاد عتیق آذر سهند | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,026,850 | 330 / 594 | 330 تن | 338.9 میلیون |
| SMC-HREENNA3B-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 960,906 | 350 / 400 | 350 تن | 336.3 میلیون |
| ESC-LRNNEA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,118,655 | 300 / 900 | 300 تن | 335.6 میلیون |
| SNMY-MREEEEA3B-00صنایع نورد میلاد یزد | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,005,009 | 308 / 550 | 308 تن | 309.5 میلیون |
| STPA-HREEEEA3B-00صنعت تجارت پردیس آذربایجان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,054,902 | 286 / 484 | 286 تن | 301.7 میلیون |
| AAIM-MRNEENA3B-00ذوب آهن آرمان آسیا | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 312 / 312 | 312 تن | 298.0 میلیون |
| SHPC-DEGB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,051,602 ریال | 1,124,697 | 220 / 451 | 220 تن | 247.4 میلیون |
| PAGL-MEGB-00پارس گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,073,841 | 1,000 / 400 | 225 تن | 241.6 میلیون |
| DTS-MREEEEA3B-00مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 308 / 264 | 242 تن | 231.1 میلیون |
| PAGL-DEGB-00پارس گلایکول | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,051,602 ریال | 1,140,749 | 200 / 475 | 200 تن | 228.1 میلیون |
| ESC-HRNNENA3B-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,016,355 | 200 / 400 | 200 تن | 203.3 میلیون |
| SPSG-MREEEEA3B-00گروه صنایع فولاد صبح پارسیان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 990,628 | 168 / 312 | 168 تن | 166.4 میلیون |
| SHPC-DEAB-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,856,734 ریال | 1,856,734 | 242 / 88 | 88 تن | 163.4 میلیون |
| FAAS-HREENNA3B-00فولاد عتیق آذر سهند | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 1,030,446 | 132 / 220 | 132 تن | 136.0 میلیون |
| MRV-MEGB-00پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | 1,073,841 | 0 / 100 | 100 تن | 107.4 میلیون |
| THOR-GRSUSUB-00پالایش نفت تهران (تندگویان) | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,307,670 ریال | 1,307,670 | 0 / 80 | 80 تن | 104.6 میلیون |
| ESC-LRNNEA3BN-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 125 / 150 | 100 تن | 92.6 میلیون |
| KDTS-MREEEEA3B-00فولاد خرمدشت تاکستان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 96 | 96 تن | 91.7 میلیون |
| IALC-ALHYD-00آلومینای ایران | تالار صنعتی و معدنی | 948,806 ریال | 948,806 | 0 / 75 | 75 تن | 71.2 میلیون |
| FROJ-HREEEEA3B-00فولاد روهینا جنوب | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 66 | 66 تن | 63.0 میلیون |
| DTS-MREEEEA3B-00مجتمع فولادسازان دقیقی تبریز | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 66 | 66 تن | 63.0 میلیون |
| RSP-HS00000-00نورد و تولید قطعات فولادی | تالار صنعتی و معدنی | 1,131,800 ریال | 1,131,800 | 0 / 50 | 50 تن | 56.6 میلیون |
| NICO-CASODASOLIDL-00نیرو کلر | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,600,000 ریال | 1,665,793 | 30 / 50 | 30 تن | 50.0 میلیون |
| SHPC-DEAFG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,856,734 ریال | 1,856,734 | 106 / 26 | 26 تن | 49.0 میلیون |
| KDTS-MREEEEA3B-00فولاد خرمدشت تاکستان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 360 / 72 | 48 تن | 45.8 میلیون |
| KDTS-HRNENNA3B-00فولاد خرمدشت تاکستان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 144 / 72 | 48 تن | 45.8 میلیون |
| TORC-GRSUSUJ-00پالایش نفت تبریز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,307,670 ریال | 1,307,670 | 0 / 25 | 25 تن | 32.7 میلیون |
| DCC-CEMENTPOLI-50L-00سیمان داراب | تالار سیمان | 38,015 ریال | 38,015 | 0 / 700 | 700 تن | 26.6 میلیون |
| SHPC-DEGKG-00پتروشیمی شازند | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,051,602 ریال | 1,073,799 | 23 / 32 | 23 تن | 24.7 میلیون |
| ESC-LRNNEA3BN-00ذوب آهن اصفهان | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 0 / 25 | 25 تن | 23.2 میلیون |
| KDTS-HRNENNA3B-00فولاد خرمدشت تاکستان | تالار صنعتی و معدنی | 955,127 ریال | 955,127 | 0 / 24 | 24 تن | 22.9 میلیون |
| AZF-MREEEEA3BN-00آذر فولاد امین | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 96 / 48 | 24 تن | 22.2 میلیون |
| AZF-MREEEEA3BN-00آذر فولاد امین | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | 926,473 | 0 / 24 | 24 تن | 22.2 میلیون |
| DACO-PCT1G42.5-B-00سیمان دشتستان | تالار سیمان | 27,820 ریال | 27,820 | 0 / 300 | 300 تن | 8.3 میلیون |
| OAC-CEM2-32.5R-50L-00سیمان عمران انارک | تالار سیمان | 41,684 ریال | 41,684 | 0 / 130 | 130 تن | 5.4 میلیون |
| MKL-TISSDLGR14-00محصولات کاغذی لطیف | تالار صنعتی و معدنی | 2,400,000 ریال | 2,400,000 | 0 / 2 | 2 تن | 4.8 میلیون |
| SGHC-PCT5G42.5-B-00سیمان مدلل (صنایع سیمان سامان غرب) | تالار سیمان | 30,905 ریال | 30,905 | 0 / 100 | 100 تن | 3.1 میلیون |
| WCO-CPCANG42.5-L50-00سیمان غرب | تالار سیمان | 39,913 ریال | 39,913 | 0 / 50 | 50 تن | 2.0 میلیون |
| KSCO-MREEEEA3BN-00تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | — | 220 / 220 | 0 تن | 0 |
| KSCO-HREEEEA3BN-00تولیدی فولاد سپید فراب کویر | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | — | 88 / 88 | 0 تن | 0 |
| OFAC-CR018OO-00گروه صنایع کابلسازی افق البرز | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | — | 60 / 0 | 0 تن | 0 |
| ACWI-CR018OO-00صنایع مس مفتولی ابهر | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| STGI-CR018OO-00گروه تولیدی و بازرگانی ساتراپ ثقفی | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | — | 50 / 0 | 0 تن | 0 |
| SIMC-CR018OO-00تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | — | 20 / 0 | 0 تن | 0 |
| SMC-MRNEEEA3BN-00صبا فولاد زاگرس | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | — | 200 / 0 | 0 تن | 0 |
| BIMC-MREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | — | 132 / 0 | 0 تن | 0 |
| BIMC-HREEEEA3BN-00مجتمع فولاد صنعت بناب | تالار صنعتی و معدنی | 926,473 ریال | — | 44 / 0 | 0 تن | 0 |
| SEFA-CR018OO-00گروه صنعتی سپهر فدک آریا | تالار صنعتی و معدنی | 36,880,968 ریال | — | 20 / 0 | 0 تن | 0 |
| PACS-BIPG6416B-00نفت پاسارگاد شیراز | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 750,000 ریال | — | 1,000 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BI6070B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 712,924 ریال | — | 500 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIPG6422B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 712,924 ریال | — | 500 / 0 | 0 تن | 0 |
| MRV-MEGB-00پتروشیمی مروارید | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 1,073,841 ریال | — | 900 / 150 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIMC250B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 958,000 ریال | — | 50 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIEMCRS1B-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 585,000 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
| AHM-BIEMCSS1HB-00پالایش حصار مهران | تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی | 722,000 ریال | — | 100 / 0 | 0 تن | 0 |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
آمار بازار فیزیکی چه چیزی نشان میدهد؟
قیمت پایه نقطه شروع عرضه است. عرضه و تقاضا میزان مشارکت خریداران و فروشنده را نشان میدهند و قیمت پایانی نتیجه معامله است. نوع قرارداد، شیوه تسویه، تاریخ و محل تحویل برای تفسیر درست هر معامله ضروریاند.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره بازار فیزیکی
قیمت پایه بورس کالا چیست؟
قیمتی است که عرضهکننده و سازوکار بازار برای شروع رقابت عرضه اعلام میکنند؛ قیمت نهایی معامله ممکن است بالاتر یا پایینتر از اعداد قابل مقایسه دیگر باشد.
چرا عرضه، تقاضا و حجم معامله متفاوتاند؟
همه حجم عرضهشده الزاماً معامله نمیشود و تقاضا نیز ممکن است بیشتر یا کمتر از عرضه باشد. حجم معامله مقدار نهایی قراردادشده در همان عرضه است.