تابلوی اختیار معامله بورس کالا امروز
زنجیره اختیار معامله کالا را با قیمت اعمال، سررسید، آخرین قیمت اختیار خرید و فروش، حجم و موقعیتهای باز مقایسه کنید.
اختیار معامله
| گروه و قیمت اعمال | اختیار خرید | آخرین خرید | اختیار فروش | آخرین فروش | سررسید |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C1800حجم 10,062 · موقعیت 314,674 | 15,793,568 +5.99٪ | GBBA05P1800حجم — · موقعیت 1 | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 800,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C80حجم 49,159 · موقعیت 3,713,432 | 817,993 +1.52٪ | TLME05P80حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 23,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C23حجم 173,274 · موقعیت 16,590,792 | 18,200 +1.90٪ | DGME05P23حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 45,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C45حجم 704,040 · موقعیت 1,865,000 | 3,800 +8.82٪ | DGDY05P45حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 41,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C41حجم 398,320 · موقعیت 730,673 | 6,700 -2.60٪ | DGDY05P41حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 1,500,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C150حجم 71,452 · موقعیت 3,653,415 | 324,903 -0.13٪ | TLDY05P150حجم — · موقعیت 12 | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 1,000,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C100حجم 36,878 · موقعیت 661,371 | 626,716 +7.89٪ | TLME05P100حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 18,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C18حجم 445,000 · موقعیت 885,000 | 5,220 +1.95٪ | ZRSH05P18حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 37,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C37حجم 384,900 · موقعیت 4,638,907 | 5,150 +17.26٪ | DGME05P37حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 1,300,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C130حجم 38,728 · موقعیت 3,392,283 | 485,000 +2.88٪ | TLDY05P130حجم — · موقعیت 1 | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 1,700,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C170حجم 77,982 · موقعیت 1,374,934 | 214,000 -1.39٪ | TLDY05P170حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 1,200,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C120حجم 35,316 · موقعیت 1,620,091 | 436,054 +0.96٪ | TLME05P120حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 150,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C150حجم 22,670 · موقعیت 53,237 | 65,205 +2.25٪ | KASH05P150حجم — · موقعیت 2,241 | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 1,400,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C140حجم 54,024 · موقعیت 1,853,624 | 260,000 +2.79٪ | TLME05P140حجم — · موقعیت 4 | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 20,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2000حجم 875 · موقعیت 11,107 | 16,196,979 +1.93٪ | GBOR06P2000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 32,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C32حجم 116,952 · موقعیت 5,114,276 | 9,899 +5.77٪ | DGME05P32حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 1,600,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C160حجم 90,145 · موقعیت 1,360,023 | 110,998 +4.78٪ | TLME05P160حجم — · موقعیت 5 | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 130,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C130حجم 11,100 · موقعیت 35,646 | 85,240 -1.20٪ | KASH05P130حجم — · موقعیت 100 | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 18,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C1800حجم 552 · موقعیت 433,602 | 13,550,000 +0.98٪ | GBAB05P1800حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 14,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C1400حجم 6,888 · موقعیت 38,874 | 809 -2.65٪ | NQAB05P1400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 900,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C90حجم 6,358 · موقعیت 206,372 | 923,451 +1.32٪ | TLFA06P90حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 1,500,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C150حجم 9,968 · موقعیت 282,960 | 470,001 -4.60٪ | TLFA06P150حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 900,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C90حجم 5,291 · موقعیت 2,577,516 | 800,000 +1.06٪ | TLDY05P90حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 110,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C110حجم 4,000 · موقعیت 42,026 | 105,217 -1.67٪ | KASH05P110حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 3,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C300حجم 2,093 · موقعیت 373,611 | 1,870,000 +4.06٪ | SLSH05P300حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 27,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C27حجم 20,616 · موقعیت 1,192,599 | 14,210 +0.57٪ | DGME05P27حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 2,400,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C240حجم 900 · موقعیت 1,054,522 | 2,779,998 +6.02٪ | SLAZ05P240حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 4,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C400حجم 2,790 · موقعیت 202,371 | 859,986 +20.69٪ | SLSH05P400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 4,500,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C450حجم 5,251 · موقعیت 42,245 | 370,000 +18.57٪ | SLSH05P450حجم — · موقعیت 51 | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 1,900,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C190حجم 14,279 · موقعیت 328,374 | 133,051 +4.03٪ | TLDY05P190حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 12,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C1200حجم 698 · موقعیت 16,296 | 2,550 +1.19٪ | NQAB05P1200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 1,100,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C110حجم 1,999 · موقعیت 318,540 | 787,999 +1.68٪ | TLFA06P110حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 3,500,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C350حجم 956 · موقعیت 448,402 | 1,349,900 +8.53٪ | SLSH05P350حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 1,100,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C110حجم 1,704 · موقعیت 765,228 | 650,000 +3.44٪ | TLDY05P110حجم — · موقعیت 50 | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 110,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C110حجم 850 · موقعیت 172,871 | 115,000 +1.29٪ | KAAZ05P110حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 5,000,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C500حجم 1,263 · موقعیت 11,656 | 800,000 +19.08٪ | SLAZ05P500حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 1,800,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C180حجم 28,456 · موقعیت 568,422 | 35,008 -7.92٪ | TLME05P180حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 31,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C31حجم 5,000 · موقعیت 366,167 | 14,700 +2.44٪ | DGDY05P31حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 170,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C170حجم 1,050 · موقعیت 90,346 | 43,280 -5.56٪ | KASH05P170حجم — · موقعیت 14,530 | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 190,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C190حجم 1,460 · موقعیت 77,729 | 27,631 +2.14٪ | KASH05P190حجم 300 · موقعیت 7,791 | 530 +13.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 1,300,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C130حجم 607 · موقعیت 246,329 | 635,000 +0.55٪ | TLFA06P130حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 26,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C2600حجم 53 · موقعیت 312,508 | 6,384,000 +8.08٪ | GBAB05P2600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 130,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C130حجم 320 · موقعیت 152,077 | 101,757 +2.96٪ | KAAZ05P130حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 22,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2200حجم 20 · موقعیت 8,178 | 14,650,000 -0.06٪ | GBOR06P2200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 2,100,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C210حجم 2,819 · موقعیت 800,972 | 80,000 +2.17٪ | TLDY05P210حجم — · موقعیت 1 | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 20,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C200حجم 50 · موقعیت 5,574 | 4,900,000 +2.40٪ | CUSH05P200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 42,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C42حجم 13,000 · موقعیت 601,161 | 1,600 +3.23٪ | DGME05P42حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 5,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C500حجم 3,546 · موقعیت 28,662 | 65,000 -18.74٪ | SLSH05P500حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 600,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C60حجم 200 · موقعیت 36,059 | 1,040,000 +3.23٪ | TLME05P60حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 1,700,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C170حجم 499 · موقعیت 107,738 | 366,211 -0.44٪ | TLFA06P170حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 210,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C210حجم 1,999 · موقعیت 5,719 | 8,500 -10.53٪ | KASH05P210حجم 956 · موقعیت 2,480 | 1,700 +13.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 210,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C210حجم 367 · موقعیت 723 | 43,240 +3.07٪ | KAAZ05P210حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 24,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C24حجم 23,735 · موقعیت 48,735 | 600 +7.53٪ | ZRSH05P24حجم — · موقعیت 4,130 | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 30,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C3000حجم 23 · موقعیت 833 | 2,000,110 -70.61٪ | GBBA05P3000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 1,900,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C190حجم 497 · موقعیت 29,450 | 284,211 -0.16٪ | TLFA06P190حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 2,300,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C230حجم 895 · موقعیت 158,645 | 129,001 +22.86٪ | TLFA06P230حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 230,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C230حجم 323 · موقعیت 173 | 29,000 +13.52٪ | KAAZ05P230حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 22,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C22حجم 7,500 · موقعیت 75,686 | 1,244 +5.25٪ | ZRSH05P22حجم — · موقعیت 40,735 | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 22,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C2200حجم 6 · موقعیت 2,045 | 13,400,000 +2.36٪ | GBBA05P2200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 16,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C16حجم 1,000 · موقعیت 30,956 | 7,500 +6.55٪ | ZRSH05P16حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 3,300,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C330حجم 32 · موقعیت 6,995 | 2,065,100 +4.67٪ | SLAZ05P330حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 2,700,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C270حجم 25 · موقعیت 64,680 | 2,570,538 +9.04٪ | SLAZ05P270حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 3,600,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C360حجم 27 · موقعیت 7,683 | 1,790,000 +27.86٪ | SLAZ05P360حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 36,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C3600حجم 45 · موقعیت 1,398 | 200,006 +100.01٪ | GBBA05P3600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 2,100,000FA06 تاریخ سررسید: 1406/01/28 | TLFA06C210حجم 210 · موقعیت 9,947 | 201,100 +6.18٪ | TLFA06P210حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-01-28227 روز |
| 14,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C1400حجم 2 · موقعیت 98,489 | 18,999,999 +7.20٪ | GBBA05P1400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 3,900,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C390حجم 26 · موقعیت 23,635 | 1,560,000 +5.99٪ | SLAZ05P390حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 22,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C2200حجم 4 · موقعیت 98,848 | 10,100,000 +2.03٪ | GBAB05P2200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 20,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C2000حجم 3 · موقعیت 307,569 | 12,000,000 +2.96٪ | GBAB05P2000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 30,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C3000حجم 6 · موقعیت 244 | 5,399,998 +47.08٪ | GBAB05P3000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 2,000,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C200حجم 3,498 · موقعیت 384,294 | 9,800 -1.11٪ | TLME05P200حجم — · موقعیت 33 | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 4,200,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C420حجم 23 · موقعیت 16,787 | 1,200,000 +4.59٪ | SLAZ05P420حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 21,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C210حجم 5 · موقعیت 1,836 | 3,915,000 +13.08٪ | CUSH05P210حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 24,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C2400حجم 2 · موقعیت 74,057 | 8,310,000 +3.25٪ | GBAB05P2400حجم — · موقعیت 5 | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 21,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2100حجم 1 · موقعیت 213 | 16,885,213 +3.43٪ | GBOR06P2100حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 16,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C1600حجم 1 · موقعیت 56,787 | 15,425,000 +14.26٪ | GBAB05P1600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 23,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C230حجم 7 · موقعیت 1,488 | 1,955,005 -6.88٪ | CUSH05P230حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 26,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C2600حجم 1 · موقعیت 2,793 | 9,570,000 -2.35٪ | GBBA05P2600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 10,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C1000حجم 2 · موقعیت 6,599 | 4,340 -5.94٪ | NQAB05P1000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 25,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C250حجم 51 · موقعیت 183 | 250,000 -59.57٪ | CUSH05P250حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 20,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C2000حجم 5 · موقعیت 27 | 999 +54.88٪ | NQAB05P2000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 4,500,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C450حجم 4 · موقعیت 2,394 | 1,071,025 +0.58٪ | SLAZ05P450حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 3,000,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C300حجم 1 · موقعیت 67,855 | 2,306,086 +12.73٪ | SLAZ05P300حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 24,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C240حجم 2 · موقعیت 531 | 1,000,000 +25.95٪ | CUSH05P240حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 5,500,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C550حجم 2 · موقعیت 229 | 500,000 -27.88٪ | SLAZ05P550حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 19,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C19حجم 2 · موقعیت 350,439 | 24,600 +1.79٪ | DGDY05P19حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 16,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C1600حجم — · موقعیت 263,467 | — 0.00٪ | GBBA05P1600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 700,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/27 | TLDY05C70حجم — · موقعیت 513,903 | — 0.00٪ | TLDY05P70حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-27137 روز |
| 6,000,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/28 | SLAZ05C600حجم — · موقعیت 4,959 | — 0.00٪ | SLAZ05P600حجم — · موقعیت 50 | — 0.00٪ | 1405-09-28108 روز |
| 700,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/25 | TLME05C70حجم — · موقعیت 9,800 | — 0.00٪ | TLME05P70حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-2545 روز |
| 14,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C1400حجم — · موقعیت 103,970 | — 0.00٪ | GBAB05P1400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 23,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C23حجم — · موقعیت 590,731 | — 0.00٪ | DGDY05P23حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 27,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C27حجم — · موقعیت 679,785 | — 0.00٪ | DGDY05P27حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 8,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C800حجم — · موقعیت 2,201 | — 0.00٪ | NQAB05P800حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 23,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2300حجم — · موقعیت 263 | — 0.00٪ | GBOR06P2300حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 28,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C2800حجم — · موقعیت 48,762 | — 0.00٪ | GBAB05P2800حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 36,000DY05 تاریخ سررسید: 1405/10/20 | DGDY05C36حجم — · موقعیت 856,090 | — 0.00٪ | DGDY05P36حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-10-20130 روز |
| 34,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C3400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | GBAB05P3400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 22,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C220حجم — · موقعیت 761 | — 0.00٪ | CUSH05P220حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 270,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C270حجم — · موقعیت 10 | — 0.00٪ | KASH05P270حجم — · موقعیت 10 | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 26,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/29 | CUSH05C260حجم — · موقعیت 21 | — 0.00٪ | CUSH05P260حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2918 روز |
| 46,000ME05 تاریخ سررسید: 1405/07/18 | DGME05C46حجم — · موقعیت 42,065 | — 0.00٪ | DGME05P46حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-07-1838 روز |
| 30,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C3000حجم — · موقعیت 217 | — 0.00٪ | GBOR06P3000حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 18,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/23 | NQAB05C1800حجم — · موقعیت 386 | — 0.00٪ | NQAB05P1800حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-2373 روز |
| 32,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C3200حجم — · موقعیت 3,536 | — 0.00٪ | GBBA05P3200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 25,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C25حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | ZRSH05P25حجم — · موقعیت 3,000 | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 26,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2600حجم — · موقعیت 49 | — 0.00٪ | GBOR06P2600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 24,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2400حجم — · موقعیت 79 | — 0.00٪ | GBOR06P2400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 12,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C12حجم — · موقعیت 1,146,020 | — 0.00٪ | ZRSH05P12حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 14,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C14حجم — · موقعیت 587,000 | — 0.00٪ | ZRSH05P14حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 20,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C20حجم — · موقعیت 40,353 | — 0.00٪ | ZRSH05P20حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 23,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/28 | ZRSH05C23حجم — · موقعیت 14,100 | — 0.00٪ | ZRSH05P23حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2817 روز |
| 5,500,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C550حجم — · موقعیت 17,269 | — 0.00٪ | SLSH05P550حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 34,000,000BA05 تاریخ سررسید: 1405/11/27 | GBBA05C3400حجم — · موقعیت 90 | — 0.00٪ | GBBA05P3400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-11-27167 روز |
| 32,000,000AB05 تاریخ سررسید: 1405/08/19 | GBAB05C3200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | GBAB05P3200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-08-1969 روز |
| 150,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C150حجم — · موقعیت 4,019 | — 0.00٪ | KAAZ05P150حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 32,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C3200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | GBOR06P3200حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 170,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C170حجم — · موقعیت 726 | — 0.00٪ | KAAZ05P170حجم — · موقعیت 90 | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 34,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C3400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | GBOR06P3400حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 190,000AZ05 تاریخ سررسید: 1405/09/21 | KAAZ05C190حجم — · موقعیت 2,000 | — 0.00٪ | KAAZ05P190حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-09-21101 روز |
| 80,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C80حجم — · موقعیت 154 | — 0.00٪ | KASH05P80حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 6,000,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/24 | SLSH05C600حجم — · موقعیت 7,163 | — 0.00٪ | SLSH05P600حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1405-06-2413 روز |
| 100,000SH05 تاریخ سررسید: 1405/06/22 | KASH05C100حجم — · موقعیت 867 | — 0.00٪ | KASH05P100حجم — · موقعیت 4 | — 0.00٪ | 1405-06-2211 روز |
| 25,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2500حجم — · موقعیت 57 | — 0.00٪ | GBOR06P2500حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
| 27,000,000OR06 تاریخ سررسید: 1406/02/18 | GBOR06C2700حجم — · موقعیت 5 | — 0.00٪ | GBOR06P2700حجم — · موقعیت — | — 0.00٪ | 1406-02-18248 روز |
