قیمت صندوقهای طلا و کالایی امروز
در این تابلو میتوانید صندوقهای طلا، نقره، زعفران و سایر صندوقهای کالایی را با آخرین قیمت، قیمت پایانی، تغییر روزانه، حجم و ارزش معاملات مقایسه کنید.
صندوقهای کالایی
| صندوق | آخرین قیمت | قیمت پایانی | تغییر آخرین | حجم | ارزش معاملات |
|---|---|---|---|---|---|
| نفیسصندوق س.کالای صبا | 137,151 ریال | 137,745 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| قیراطصندوق س.کالای درفش دماوند | 41,902 ریال | 42,113 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | 42,888 ریال | 42,863 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زریرانصندوق س. کالای داریوش | 12,889 ریال | 12,792 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سیلواصندوق س.کالای پاداش1 | 10,480 ریال | 10,491 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | 13,635 ریال | 13,688 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| تابشصندوق س.کالای تابان تمدن | 94,401 ریال | 95,048 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سیگلوصندوق س.کالای آشنای1 | 13,140 ریال | 13,238 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| گوهرصندوق س.کالای کیان | 1,130,150 ریال | 1,135,180 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرینصندوق س.کالای نوویرا1 | 10,724 ریال | 10,802 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نهالصندوق س.کالای نوویرا | 78,722 ریال | 78,235 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| دفینهصندوق س.کالای سینا | 14,563 ریال | 14,593 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | 22,620 ریال | 22,560 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| یاسصندوق س.کالای ترنج1 | 10,881 ریال | 10,947 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | 23,965 ریال | 24,136 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| رزگلدصندوق س. کالای آرمان آتی | 21,899 ریال | 21,897 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| درناصندوق س.پشتوانه طلای درنا | 26,656 ریال | 26,765 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | 13,702 ریال | 13,557 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | 29,230 ریال | 29,304 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| قلک گلدصندوق س. کالای قلک | 13,450 ریال | 13,412 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | 225,150 ریال | 225,844 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| پلاتاصندوق س. کالای کیمیا1 | 12,490 ریال | 12,577 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زروانصندوق س.کالای ویستا | 47,235 ریال | 47,340 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | 74,097 ریال | 74,252 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | 79,629 ریال | 79,806 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرفامصندوق س.کالای تابان تمدن1 | 9,493 ریال | 9,548 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| امرالدصندوق س. کالای کیمیا | 31,465 ریال | 31,602 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سیانصندوق س. کالای دیبای معیار1 | 10,741 ریال | 10,804 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | 189,050 ریال | 189,753 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | 170,559 ریال | 170,969 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | 995,555 ریال | 998,010 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | 13,219 ریال | 13,314 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| عیارصندوق طلای عیار مفید | 652,941 ریال | 655,736 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | 21,226 ریال | 21,296 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | 86,709 ریال | 87,259 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | 12,815 ریال | 12,829 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرآمدصندوق س. کالای کارآمد1 | 10,400 ریال | 10,411 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | 1,658,600 ریال | 1,664,151 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقرساصندوق س.کالای پارسیان1 | 10,163 ریال | 10,222 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| مهرگلدصندوق س. کالای نفیس مهرگان | 13,030 ریال | 13,048 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| گلداصندوق س.کالای پاداش | 20,950 ریال | 20,846 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| همیانصندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر | 20,543 ریال | 20,622 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| سافرونصندوق س.کالای گنجینه زمین | 77,578 ریال | 77,311 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نگین فارسصندوق س.طلا زردیس خلیج فارس | 17,933 ریال | 17,961 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| میراثصندوق س.کالای کوروش | 14,320 ریال | 14,316 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | 41,757 ریال | 41,863 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | 201,387 ریال | 201,906 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| درخشانصندوق س.کالای آبان | 42,397 ریال | 42,485 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | 32,465 ریال | 32,593 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| نقراطصندوق س.کالای آگاه1 | 12,867 ریال | 12,973 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
| گلدیسصندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین | 45,849 ریال | 45,646 ریال | 0.00٪ | 0 | 0 ریال |
نتیجهای با عبارت واردشده پیدا نشد.
چطور تابلوی صندوقهای کالایی را بخوانیم؟
آخرین قیمت نتیجه تازهترین معامله است، در حالی که قیمت پایانی از کل معاملات روز اثر میگیرد. اختلاف این دو عدد میتواند نشان دهد معاملات انتهای بازار در چه سطحی انجام شدهاند. حجم و ارزش معاملات نیز برای سنجش نقدشوندگی نسبی مفیدند.
داده از وبسرویس بورس کالای BrsAPI دریافت و در کش محلی میهنارز نگهداری میشود. این صفحه توصیه خرید یا فروش نیست.
درباره صندوقهای کالایی
قیمت صندوق طلا چگونه محاسبه میشود؟
قیمت واحد صندوق در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا شکل میگیرد. ارزش داراییهای صندوق و NAV از عوامل مهماند، اما آخرین قیمت الزاماً دقیقاً برابر NAV نیست.
برای مقایسه صندوقهای طلا به چه عددی نگاه کنیم؟
آخرین قیمت، قیمت پایانی، درصد تغییر، حجم و ارزش معاملات را کنار هم ببینید. یک درصد تغییر بالا بدون حجم مناسب بهتنهایی تصویر کاملی ارائه نمیکند.